(VIDEO) Chelsea konačno do malo zraka s trijumfom protiv posljednjeplasiranog WBA

screenshot

Aktualni je prvak do nova tri boda stigao zahvaljujući dvama pogocima Hazarda (25, 71) i jednom Mosesa (63)

Nogometaši Chelsea popeli su se na četvrto mjesto ljestvice engleskog prvenstva nakon 3-0 (1-0) domaće pobjede protiv posljednjeg West Bromwich Albiona u posljednjoj utakmici 27. kola.

Aktualni je prvak do nova tri boda stigao zahvaljujući dvama pogocima Hazarda (25, 71) i jednom Mosesa (63).

Četvrti Chelsea sada ima 53 boda, jedan manje od trećeg Liverpoola, a jedan više od petog Tottenham Hotspura. Drugi Manchester United bježi mu tri boda, dok mu je vodeći Manchester City sa 72 boda neuhvatljiv.

WBA je ostao na samo 20 bodova, pet manje od pretposljednjeg Stoke Cityja, a sedam manje od 17. Huddersfield Towna, koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak u Premier ligi.



TABLICA:
1 Manchester City 27 23 3 1 79 20 72
2 Manchester United 27 17 5 5 51 19 56
3 Liverpool 27 15 9 3 61 31 54
4 Chelsea 27 16 5 6 49 23 53
5 Tottenham Hotspur 27 15 7 5 52 24 52
6 Arsenal 27 13 6 8 51 36 45
7 Burnley 27 9 9 9 21 24 36
8 Leicester City 27 9 8 10 39 40 35
9 Everton 27 9 7 11 32 46 34
10 Bournemouth 27 8 7 12 31 41 31
11 Watford 27 8 6 13 37 47 30
12 West Ham United 27 7 9 11 34 46 30
13 Newcastle United 27 7 7 13 25 36 28
14 Brighton&Hove Albion 27 6 10 11 22 36 28
15 Crystal Palace 27 6 9 12 25 42 27
16 Swansea City 27 7 6 14 20 37 27
17 Huddersfield Town 27 7 6 14 23 47 27
18 Southampton 27 5 11 11 28 40 26
19 Stoke City 27 6 7 14 27 53 25
20 West Bromwich Albion 27 3 11 13 21 40 20

Facebook Comments

Loading...
DIJELI